مقاومت اهمی چاه ارت بسته به میزان مصرف کننده متفاوت است؛ این مقدار اهمی با توجه به کاتالوگ و دیتا شیت مصرفی هر دستگاه که بروی کتابچه راهنما و یا دستورالعمل سازنده ذکر شده قابل تشخیص و اجرا می باشد. برای رسیدن به چنین مقاومتی پارامترهای مهمی تاثیر گذار هستند که این پارامترها به ۴ مورد تقسیم بندی می شوند :
الف : مقاومت ویژه خاک
ب : رطوبت خاک چاه ارت
ج : ابعاد هاد دفنی
د : تجهیزات مورد استفاده در چاه ارت
مقاومت ویژه خاک تنها پارامتری است که علی رقم اهمیت بسیار بالای آن غیر قابل تغییر است در واقع محل اجرای چاه ارت بسته به نوع خاک و جنس ترکیبات درونی بیشترین تاثیر در نتیجه نهایی مقاومت چاه ارت رو خواهد داشت. تجهیزات مورد استفاده در چاه ارت بسته به نوع مقاومت سفارش دهنده متفاوت و تاثیر گذار می باشد و بصورت تجربی در بیش از یکصد اجرای انجام شده توسط تیم مهندسی تهران ارت بصورت سه پکیج جمع آوری و در اختیار همکاران و علاقمندان اجرای سیستم ارتینگ قرار گرفته است.
لیست قیمت تجهیزات چاه ارت با اهم مشخص
اطلاع از به روزترین قیمت های اقلام چاه ارت با مقاومت کمتر از ۲ اهم – مقاومت کمتر از ۵ اهم – مقاومت کمتر از ۱۰ اهم
لوازم چاه ارت
لوازم و تجهیزات چاه ارت با مقاومت کمتر از 2 اهم
- | ردیف | شرح کالا | تعداد | واحد | قیمت واحد ( تومان ) | قیمت به تومان
(دارای % تخفیف فروش میباشد) |
---|
| 1 | صفحه مسی 3*600*600 | 1 | عدد | 2,570,000 | 2,570,000 |
| 2 | صفحه اتمایز 3*500*500 | 1 | عدد | 350,000 | 350,000 |
| 3 | سیم مسی 50 ( بصورت حدودی) | 10 | متر | 110,000 | 1100000 |
| 4 | جوش سیم به صفحه | 2 | عدد | 150,000 | 300000 |
| 5 | مواد کاهنده سوپر نانو S.A.R. | 20 | کیسه | 65,000 | 1300000 |
| 6 | مواد کاهنده گروه لوم R.O.M. | 20 | کیسه | 75,000 | 1500000 |
| 7 | تست باکس دارا شینه و مقره | 1 | عدد | 185,000 | 185000 |
| 8 | کابلشو مسی 50 | 2 | عدد | 17,500 | 35000 |
| | جمع کل به تومان: | 7340000 |
تجهیزات چاه ارت
با مقاومت کمتر از 5 اهم
- | ردیف | شرح کالا | تعداد | واحد | قیمت واحد ( تومان ) | قیمت به تومان
(دارای % تخفیف فروش میباشد) |
---|
| 1 | صفحه مسی 3*600*600 | 1 | عدد | 2,570,000 | 2570000 |
| 2 | سیم مسی 35 ( بصورت حدودی) | 10 | متر | 110,000 | 1100000 |
| 3 | جوش سیم به صفحه | 1 | عدد | 150,000 | 150000 |
| 4 | مواد کاهنده سوپر نانو S.A.R. | 17 | کیسه | 65,000 | 1105000 |
| 5 | تست باکس دارا شینه و مقره | 1 | عدد | 185,000 | 185000 |
| 6 | کابلشو مسی 35 | 1 | عدد | 17,500 | 17500 |
| | جمع کل به تومان: | 5127500 |
اقلام مورد نیاز چاه ارت
با مقاومت کمتر از 10 اهم
- | ردیف | شرح کالا | تعداد | واحد | قیمت واحد ( تومان ) | قیمت به تومان
(دارای % تخفیف فروش میباشد) |
---|
| 1 | صفحه مسی 3*500*500 | 1 | عدد | 1,850,000 | 1850000 |
| 2 | سیم مسی 35 ( بصورت حدودی) | 10 | متر | 110,000 | 1100000 |
| 3 | جوش سیم به صفحه | 1 | عدد | 150,000 | 150000 |
| 4 | مواد کاهنده سوپر نانو S.A.R. | 15 | کیسه | 65,000 | 975000 |
| 5 | تست باکس دارا شینه و مقره | 1 | عدد | 185,000 | 185000 |
| 6 | کابلشو مسی 35 | 1 | عدد | 17,500 | 17,500 |
| | جمع کل به تومان: | 4277500 |
تصاویری از تجهیزات چاه ارت
تصاویری از تجهیزات چاه ارت
1,943 total views, 2 views today