| ساختمان بنياد مستضعفان | بنياد علوي - تهران | 1 | 1 | E |
| كارخانجات صنعتي رجا شيمی | صنايع دفاع | 7 | 7 | E |
| کارخانه نمکهای باریم و استرانسیم آسیا | شهریار | 4 | 4 | E |
| شرکت مرسل قالب | شهرک شهید بهشتی - تهران | 1 | 1 | E |
| شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی - مپنا | اتوبان کرج - قزوین | 1 | 1 | E |
| سازمان هواشناسی کشور | سایت کرمانشاه | 1 | 1 | E |
| هتل گلف کیش | جزیره کیش | 1 | 1 | E |
| شركت ساختماني آرمان سازه های فلزی ایران | تهران | 12 | 12 | E |
| شركت ساختماني معتبر | سد ژاوه - سنندج | 1 | 1 | E |
| شركت ساختماني مرسل قالب - پروژه مالزی | مالزی | 7 | 7 | E |
| سرپرستی بانک مهر | ساری | 1 | 1 | E |
| برج توتونچی | ایلام | 1 | 1 | E |
| شرکت تفته | برج جمال آباد جماران - تهران | 1 | 1 | E |
| شرکت تفته | برج نیاوران - تهران | 1 | 1 | E |
| شرکت صنایع ریلی ایران خودرو ( ایریکو ) | ابهر- زنجان | 6 | 6 | E |
| شرکت تعاونی انبوه سازان | شهرک بعثت - اراک | 1 | 1 | E |
| شرکت پکاشیمی | شهرک صنعتی شمس آباد | 3 | 3 | E |
| سازمان انرژی اتمی ایران | امکا - اهواز | 4 | 4 | E |
| دادستانی اراک | ساختمانهای نیایش | 2 | 2 | E |
| شرکت صنعتی دوده فام - صدف | دزفول | 4 | 4 | E |
| شرکت سیمان نهاوند | نهاوند | 8 | 8 | E |
| صنایع دفاع | ساری | 4 | 4 | E |
| سیمان گیلان | رشت | 9 | 9 | E |
| مهندسین مشاور پایا بنیان صنعت | جهت پروژه | 22 | 22 | E |
| برج های نگین | اصفهان | 4 | 4 | E |
| صا ایران | میدان نوبنیاد - تهران | 1 | 1 | E |
| شرکت ملی گاز ایران - ایستگاه های تقلیل فشار گاز | بوشهر | 5 ایستگاه | | |
| پروژه اركيد | تهران - كامرانيه جنوبي | 1 | 1 | E |
| سازمان پايانه هاي كشور | تهران - خيابان شهيد كلانتري | 1 | 1 | E |
| پروژه شیر کوه | تهران - زعفرانیه | 1 | 1 | E |
| پروژه مهران | تهران - ولنجک | 1 | 1 | E |
| شرکت پرنده باران پارس | همدان | 1 | 1 | E |
| شرکت فن آوران اروند | خرمشهر | 2 | 2 | E |
| جایگاه اختصاصی کیوان - بنزین و گاز CNG | شهر کرد | 1 | 1 | E |
| شرکت شن و ماسه دی | شهریار | 1 | 1 | E |
| شركت نور جم | شركت برق منطقه اي | 3 | 3 | E |
| هواپيمايي ماهان – شركت شبكه هزاره | تهران | 1 | 1 | E |
| پروژه آقاي رفتاري | تهران - خيابان مقدس اردبيلي | 2 | 2 | E |
| شرکت شبکه هزاره | جهت پروژه | 5 | 5 | E |
| شرکت چوب و کاغذ مازندران | مازندران | 6 | 6 | E |
| آقاي حسني | قم - جهت پروژه | 5 | 5 | E |
| شركت آكان | مهران - پايانه مرزي | 1 | 1 | E |
| شركت يم | اهواز | 2 | 2 | E |
| شركت تير رج | بهشهر | 1 | 1 | E |
| سرمايه گذلري سينا | تهران | 1 | 1 | E |
| مهندس غلامپور | مازندران | 1 | 1 | E |
| پروژه كوزو | پرند | 30 | 30 | E |
| شركت آكان | شهرستان نور | 1 | 1 | E |
| شركت امينه تصوير | گرگان - بيمارستان حكيم جرجاني | 1 | 1 | E |
| شركت مهنسي آذر پژوهان انديش | جايگاه - CNGشير كوه يزد | 1 | 1 | E |
| شركت سيمان دهلران | دهلران | 6 | 6 | E |
| شركت كظمايران | اراك - ساختمان اداره كار | 1 | 1 | E |
| شركت آلومرول | اراك - ساختمان پزشكان | 1 | 1 | E |
| شركت آماد صنعت پيشتاز | جهت پروژه | 5 | 5 | E |
| شرکت شبکه هزاره | جهت پروژه | 1 | 1 | E |
| شرکت شبکه هزاره | جهت پروژه | 1 | 1 | E |
| شركت ابزار دقيق مهر ايرانيان | دامغان - ايستگاه بادسنجي | 1 | 1 | E |
| تعاونی مسکن بنیاد جانبازان | شهرک راه آهن- دریاچه چیتگر | 1 | 1 | E |
| شرکت شیشه و گاز - شوگا | تهران - شهرک صنعتی شمس آباد | 1 | 1 | E |
| تعاونی مسکن فرهنگیان | اراک | 1 | 1 | E |
| شرکت پیشگامان عصر ایمن | تهران - پروژه خیابان یاسر، خلیلی | 1 | 1 | E |
| شرکت پخش رازی | تهران | 1 | 1 | E |
| مجتمع ذوب آهن فولاد خزر | رشت - شهر صنعتی | 2 | 2 | E |
| اداره حمل و نقل پایانه های ایلام | ایلام - تونل آزادی | 1 | 1 | E |
| شرکت آکان | مشهد | 1 | 1 | E |
| شرکت گام اراک - ایرانسل | اراک | 30 | 30 | E |
| شرکت سارینا کیش | جزیره کیش – سارینا 2 | 2 | 2 | E |
| شرکت آکان | یزد - مسجد | 1 | 1 | E |
| هوا شناسی مرکزی بغداد | عراق | 2 | 2 | E |
| شرکت پایا بنیان صنعت | جهت پروژِه | 1 | 1 | E |
| شرکت شبکه هزاره | جهت پروژِه | 1 | 1 | E |
| شرکت آماد صنعت پیشتاز | جهت پروژِه | 3 | 3 | E |
| مجتمع تجاری اداری گلستان - شهرک راه آهن | دریاچه چیتگر | 1 | 1 | E |
| دانشگاه آزاد اردبیل- بیمارستان 96 تختخوابی | اردبیل | 1 | 1 | E |
| شرکت پگاه | پروژه نمک آبرود | 1 | 1 | E |
| شرکت گرمیان نیروی غرب | مسکن مهر کرمانشاه | 4 | 4 | E |
| سرپرستی بانک رفاه کارگران | اردبیل | 1 | 1 | E |
| پژوهشکده سامانه حمل و نقل فضایی | تهران- اداره مرکزی | 5 | 5 | E |
| شرکت بام رعد بروجن | بروجن | 1 | 1 | E |
| شرکت کشتیرانی و سوخت رسانی ستاره قشم | قشم | 2 | 2 | E |
| شرکت سهند انرژی توان - تصفیه خانه | تصفیه خانه - قزوین | 1 | 1 | E |
| شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | کرمانشاه | 1 | 1 | E |
| آسیا خودرو | تهران | 1 | - | E |
| شرکت اسکام | تهران | 4 | 4 | E |
| شرکت مرسل قالب | تهران | 1 | 1 | E |
| بنیاد تعاون ارتش- پروژه شهید صیاد شیرازی | تهران | 16 | 4 | E |
| مجتمع مسکونی آریا | قم | 1 | 1 | E |
| شرکت شبکه هزاره | جهت پروژِه | 1 | 1 | E |
| شرکت آماد صنعت پیشتاز | جهت پروژِه | 5 | 5 | E |
| صنعت برق نوین شیراز | شیراز | 1 | 1 | E |
| شرکت بام رعد بروجن | بروجن | 2 | 2 | E |
| آقای مهندس سلماسی | تبریز | 1 | 1 | E |
| مصلی گرگان | گرگان | 2 | 2 | E |
| ورزشگاه | اصفهان | 4 | 4 | E |
| صنایع مخابرات ایران - صا ایران | شیراز | 2 | 2 | E |
| شرکت مکان شهر | اردبیل | 2 | 2 | E |
| دانشگاه پیام نور | اسلامشهر | 1 | 1 | E |
| سازمان زمین و مسکن - پروژه لیلستان | کرج | 2 | 2 | E |
| سازه پایدار قرن | مشهد | 1 | 1 | E |
| مجتمع پالادیوم | تهران – خیابان مقدس اردبیلی | 2 | 2 | E |
| آریا سیستم | عسلویه | 1 | 1 | E |
| پروژه کوهستان | تهران | 1 | 1 | E |
| آیمن کاران ممتاز | مازندران | 1 | 1 | E |
| آسیا تابلو | جهت پروژه | 1 | 1 | E |
| شرکت بادسان | کرمان | 1 | 1 | E |
| شرکت سازه شرق | بیمارستان فریمان - مشهد | 1 | 1 | E |
| لوله های دقیق ایرانیان | تهران | 2 | - | E |
| شرکت آریا ترانسفو قدرت | سمنان | 10 | 10 | E |
| شرکت زر معدن اختران | تهران | 1 | 1 | E |
| بیمارستان انصار الغدیر | بومهن | 1 | 1 | E |
| تعاونی صنف نقاشان | پرند | 1 | 1 | E |
| پژوهشگاه رویان | تهران | 3 | 3 | E |
| استادیوم ورزشی عسلک | زنجان - ابهر | 4 | 4 | E |
| سیمای نوین - کابل | افغانستان | 2 | 2 | E |
| آقای مهندس فرامرزی | شرکت نفت - شیراز | 1 | 1 | E |
| شرکت آکان | جهت پروژه | 2 | 2 | E |
| تحلیل گران آرما پویش صنعت | تصفیه خانه - رشت | 1 | 1 | E |
| شرکت نستله | اتوبان تهران - قزوین | 1 | 1 | E |
| ایران دکل | تهران | 1 | 1 | E |
| پروژه مسکونی تجاری صبا | تهران | 1 | 1 | E |
| شرکت رفاه سازان چالوس - پروژه رامیلا | چالوس | 1 | 1 | E |
| داروسازی ثنامد | ایوانکی | 1 | 1 | E |
| آریا نوین پترو نیر | تهران | 1 | 1 | E |
| | | | | |
| | | | | |
| آقای مهندس بهزاد | اردبیل | 1 | 1 | E |
| مجتمع مسکونی الغدیر | قم | 2 | 2 | E |
| مجتمع فولاد کرمان | کرمان | 1 | 1 | E |
| شرکت عمرانی مسکن گستر | شیراز | 1 | 1 | E |
| مدیریت شعب کل استان خوزستان | اهواز | 1 | 1 | E |
| پژوهشکده سامانه های فضایی | تهران – جاده قدیم کرج | 20 | 1 | |
| داروسازی حکیم | تهران – خیابان شریعتی | 4 | - | |
| شرکت شبکه هزاره | تهران | 1 | 1 | |
| شرکت فنی مهندسی سازه نیرو | تهران | 1 | 1 | |
| شرکت شاین رهنورد آریا | اراک | 1 | 1 | |
| شرکت چاتکوه پارس | اهواز | 1 | 3 | |
| شرکت تحلیل گران | رشت | 1 | 1 | |
| شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم | قشم | 3 | 3 | |
| شرکت نیرو گستر برق یکتا | بندر عباس | 2 | 2 | |
| گروه مشاورین کار تی پی | تهران | 1 | - | |
| پتروشیمی خراسان | خراسان | 1 | - | |
| شرکت کارا سیر متین | رباط کریم | 1 | - | |
| پژوهشگاه رویان | تهران | 3 | 3 | |
| شرکت شایان رهنورد آریا | اراک | 1 | 1 | |
| شرکت آرمان گاز فراز | بندر عباس | 5 ایستگاه | | |
| آقای مهندس قنبری | رشت | - | 1 | |
| آقای مهندس مقدم | بوشهر | - | 1 | |
| شرکت آریا ترانسفوقدرت | سمنان | - | 1 | |
| کاوشگران جو امروز | تهران | - | 3 | |
| پروژه فرمانیه - میرزایی | تهران | 1 | - | |
| شرکت نوین آریا پترو نیر | بیمارستان باهنر - کرج | 1 | - | |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم | اهرم – بوشهر | 1 | 1 | |
| پروژه ویلای لواسان | لواسان | 3 | 1 | |
| آقای مهندس کرمی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| گروه صنعتی ظفران | تهران | 4 | 1 | |
| شرکت شبکه هزاره - ایران دکل | تهران | - | 1 | |
| آقای مهندس قنبرزاده جهت پروژه | تهران | - | 1 | |
| آقای مهندس شهبازی جهت پروژه | تبریز | 1 | 1 | |
| شرکت رشد و صنعت | تهران | 1 | - | |
| مبتکران صنعت و دانش | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندسی سپاه | جهت پروژه | 15 | 12 | |
| تهران ارت | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| سیم و کابل مغان | شاهرود | 2 | 2 | |
| سازمان هوا و فضا | تهران | 3 | 1 | |
| مهندس بهمنی | اصفهان | 1 | 1 | |
| مهندس عبداللهی | چالوس | 2 | 2 | |
| مهندس فیروزی | سرخرود | 1 | 1 | |
| ارتباطات طیف گستر | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| کالای برق پرستوی شمال | آمل | 2 | 2 | |
| تهران ارت | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس میوه چین | شیراز | 1 | 1 | |
| رادین ارتباطات | تبریز | 1 | 1 | |
| صنایع الکترونیک شیراز | شیراز | 1 | 1 | |
| مهندس کاشفی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس بابا نجمی | تبریز | 1 | 1 | |
| مهندس رحیمی | لواسان | 1 | 1 | |
| مهندس قندهاری - فرامنطقه | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| تهران ارت | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت هواکاران | شهرک صنعتی شمس آباد | 7 | 1 | |
| مهندس دوستی | فشم | 1 | 1 | |
| شرکت فرا صنعت جدار | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| سازه نیرو | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| شرکت پل فیلم | قزوین | 1 | 1 | |
| تهران ارت | جهت پروژه | 4 | 4 | |
| شرکت فردان آریان | جهت پروژه تاکستان | 1 | 1 | |
| تهران ارت | جهت پروژه | 4 | 4 | |
| مهندس حسین زاده | ارومیه – ایستگاه تقلیل فشار گاز | 1 | 1 | |
| شرکت جهان صنعت مهدی | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| تعاونی مسکن صنایع دفاع خیر اندیشان | پروژه خیر اندیشان | 2 | 2 | |
| مهندس صیادی | آذربایجان غربی | 1 | 1 | |
| مهندس مظفری | کرمانشاه | 1 | 1 | |
| تهران ارت | جهت پروژه | 4 | 4 | |
| سازه نیرو | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| مهندس ملک زاده | جهت پروژه یزد | 4 | 4 | |
| مهندس قنبر زاده | رشت | 1 | 1 | |
| شرکت فرامنطقه | جهت پروژه مشهد | 1 | 1 | |
| کیمیا پلیمر صبا | کاشان | 1 | 1 | |
| شرکت شیما نور | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| آقای مهندس کرمی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| آقای مهندس دلاور | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| شرکت رشد و صنعت | سمنان | 3 | - | |
| شرکت فرا منطقه | اصفهان | - | 3 | |
| مهندس بهمنی | سنندج | - | 1 | |
| ایمن سیستم | رباط کریم | - | 1 | |
| تهران ارت – مهندس زمانی | جهت پروژه | - | 10 | |
| مهندس دوستی | لواسان | 3 | 2 | |
| مهندس رضایی | آبادان | 1 | 1 | |
| سازه نیرو | جهت پروژه | 4 | 6 | |
| مبتکران صنعت | جهت پروژه | 4 | 6 | |
| سازه پایدار آرمان نیرو | جهت پروژه | 4 | 6 | |
| مهندس سلطانی | دیباجی | 1 | 1 | |
| کیاسازه اهواز | جهت پروژه | 10 | 10 | |
| جهاد دانشگاهی | زعفرانیه | 1 | 1 | |
| مهندس یاری | خیابان اندرزگو | 1 | 1 | |
| کیمیا پلیمر صبا | جهت پروژه | 4 | 2 | |
| یزد انرژی توان | چالوس | 4 | 2 | |
| مهندس زند | قم | 1 | 1 | |
| توسعه صنایع پیشرفته فرتاک | جهت پروژه | 4 | 6 | |
| تیوا نیرو | شهر کرد | 1 | 1 | |
| بام سبز لاهیجان | لاهیجان | 2 | 2 | |
| برج پارسیان | جهت پروژه | 3 | 3 | |
| مهندس فراهانی | اراک | 5 | 5 | |
| عمران آذرستان | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| مهندس گل پور | آمل | 1 | 1 | |
| مهندس غفاری | بندر عباس | 1 | 1 | |
| متین صنعت اکباتان | همدان | 1 | 1 | |
| شرکت پاک لاک | اشتهارد | 1 | 1 | |
| صنایع غذایی کوروش | ابهر - تاکستان | 1 | 1 | |
| مهندس یوسفی | بندر عباس | 1 | 1 | |
| مهندس علمداری | تبریز | 1 | 1 | |
| عصر شبکه آترا | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهنس بقایی | تهران | 1 | 1 | |
| جایگاه پمپ بنزین و CNG | قلعه حسن خان | 1 | 1 | |
| شرکت ماتریکس | شهر صنعتی پرند | 3 | 1 | |
| پرشین پاک | فردیس کرج | 2 | 1 | |
| پتروشیمی ایلام | ایلام | 1 | 1 | |
| مهندس عطایی | گلستان | 1 | 1 | |
| سازه های فولادی ایستا | گرگان | 1 | 1 | |
| ستاک ارتباط پایا | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| مهندس حدادی | عسلویه | 1 | 1 | |
| کالای برق پرستوی شمال | آمل | 2 | 2 | |
| آرشام | مازندران – پروژه سیمرغ | 1 | 1 | |
| مهندس فراهانی | اراک | 1 | 1 | |
| مهندس حیدری | سنندج | 3 | 3 | |
| آقای مهندس شهبازی | لواسان | 1 | 1 | |
| پالایشگاه نفت لاوان | لاوان | 1 | 1 | |
| عقیق سازه گستر | تهران | 1 | 1 | |
| چوب و کاغذ مازندران | مازندران | 2 | 2 | |
| سازمان ملی زمین و مسکن | شهرک چشمه | 1 | 1 | |
| شرکت شاراکس کیش | جزیره کیش | 2 | 2 | |
| شرکت ماموت | اتوبان کرج قزوین - بعد از پل کردان | 2 | 2 | |
| پروژه باغ تجارت | پل رومی | 1 | 1 | |
| کلران سمنان | سمنان | 1 | 1 | |
| ساختمان ونصب فرآب | پروژه عسلویه | 2 | 2 | |
| مهندس انصاری | پروژه عسلویه | 1 | 1 | |
| پترو صنعت شهید رجایی | تهران | 1 | 1 | |
| مهندس نوری | شیراز | 1 | 1 | |
| شرکت بهداش | پروژه تهران | 1 | 1 | |
| صنایع قطعات الکترونی | پروژه بیرجند | 2 | 2 | |
| پتروشیمی هنگام | عسلویه | 1 | 1 | |
| بنیاد ملی نخبگان | تهران | 1 | 1 | |
| مهندس بهمنی | اصفهان | 1 | 1 | |
| مهندس فراهانی | جهت پروژه اراک | 1 | 1 | |
| کیاسازه اهواز | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| بهداری عباس آباد | شهر صنعتی عباس آباد | 1 | 1 | |
| مهندس کرمی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت پترورعد - مهندس میوه چین | شیراز | 1 | - | |
| مهندس احمدی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس حاتمی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس حناچی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس نوروزی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس راستگو | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس الله یاری | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| رعد نیرو - گردشگری کیان - آقای مهندس ابراهیمی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| فروشگاه عقیق الکتریک - آقای مهندس عتیقی | جهت پروژه | 4 | 4 | |
| کالای برق محمودی - آقای مهندس محمودی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس بهمنی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| الکتروگنجینه - مهندس عسگری | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس صانعی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| فروشگاه پلاس | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت برنیکا - مهندس ریحانی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت آریسان - مهندس جمشید پور | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس عبداللهی | چالوس | 1 | 1 | |
| مهندس فراهانی | جهت پروژه اراک | 1 | 1 | |
| کیمیا پلیمر صبا | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| تولیدی شیمیایی کلران | سمنان | 2 | 2 | |
| دانشکده مطهری - ستاری | تهران | 1 | 1 | |
| مهندس چراغی | جهت پروژه | 4 | 4 | |
| مهندس زیوری | تبریز | 1 | 1 | |
| توسعه ارمغان تجارت وب | تهران | 1 | 1 | |
| مهندس مقدم | پروژه | 1 | 1 | |
| مجتمع مسکونی بوستان پاسداران - مهندس بامیری | پاسداران | 1 | 1 | |
| مپنا | بهره برداری و توسعه مپنا - سنندج | 1 | 1 | |
| تابلو برق ماهان - مهندس شجاعی | زنجان | 1 | 1 | |
| کالای برق خوزستان | خوزستان | 6 | 6 | |
| تهران ارت - مهندس زمانی | جهت پروژه | 3 | 3 | |
| برق بهرام | بیمارستان کرمانشاه | 1 | 1 | |
| آرد خوشه | شیراز | 1 | 1 | |
| مهندس کساوندی | جهت پروژه | 3 | 3 | |
| شرکت کار و اندیشه | شهرک صنعتی ایوانکی | 1 | 1 | |
| مهندس شاهرخی | مهر شهر کرج | 1 | 1 | |
| شرکت سیستم نوآوران کومش | باغ فردوس | 1 | 1 | |
| مهندس مبارزی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس خواجوی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس رضایی | جهت پروژه کرمان | 1 | 1 | |
| فروشگاه عقیق الکتریک - آقای مهندس عتیقی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت ستاک ارتباط پایا | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت توسعه درب ایده | اشتهارد | 1 | 1 | |
| نیروی برق درفک شرق | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس فراهانی | جهت پروژه اراک | 1 | 1 | |
| مهندس سلطان محمدی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت یم | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| داروپخش شفا آراد | تبریز | 1 | 1 | |
| حدید تجارت باختر | زنجان - بیجار | 1 | 1 | |
| مهندس مقدم | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| توسعه ارمغان تجارت وب | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| پتروشیمی کاویان | فاز 2 - عسلویه | 2 | 2 | |
| شرکت نیرو سازان | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| شرکت ساختمانی اردیبهشت | بیمارستان کرمان | 1 | 1 | |
| اتاق اصناف اراک | اراک | 1 | 1 | |
| مهندس عسلی | شهر صنعتی اشتهارد | 3 | 3 | |
| مهندس نوبری | تبریز | 1 | 1 | |
| مپنا - مدیریت تولید برق کردستان | مدیریت تولید برق کردستان | 1 | 1 | |
| مهندس ناظری - ساختمان پزشکان سینوهه | ساری | 1 | 1 | |
| مهندس جهانشاهی | فروشگاه سهیل نو | 2 | 2 | |
| مهندس شاملو - رینه لاریجان | مجتمع آموزشی راپل | 1 | 1 | |
| هایپر مارکت گرم دره | مهندس نیکخواه - گرم دره | 2 | 2 | |
| ستاد اقامه نماز ایران | میدان فلسطین | 1 | 1 | |
| مپنا | مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان | 1 | 1 | |
| مهندس جوادی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| انرژی گستر پارس | - | 1 | 1 | |
| مهندس نیکبخت | پرشین تابلو | 1 | 1 | |
| مهندس کوزه گر | پیشگامان | 1 | 1 | |
| مهندس نغز | شرکت آر آی | 3 | 3 | |
| مهندس علیزاده | نوین شبکه | 1 | 1 | |
| مهندس ساغری | سها سنجش | 4 | 4 | |
| مهندس متین | مخزن سوخت | 3 | 3 | |
| تهران ارت - مهندس زمانی | تهران ارت | 5 | 5 | |
| تاور کو - مهندس بیات | تاور کو - ارکان طرح برسام | 5 | 5 | |
| مهندس رجب پور | شیراز دکل | 2 | 2 | |
| صنعت و معدن دی یزد | صنعت و معدن دی یزد | 1 | 1 | |
| دانشگاه آزاد قزوین | دانشگاه آزاد قزوین | 1 | 1 | |
| مهندس خواجوی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس دبیری | اوشان | 1 | 1 | |
| مهندس رضوینی | الکتروسنتر | 1 | 1 | |
| مهندس متوکل زاده | شرکت آی تک | 1 | 1 | |
| مهندس عبداللهی | چالوس | 2 | 2 | |
| تهران ارت - مهندس زمانی | تهران ارت | 1 | 1 | |
| مهندس اسدی | کوثر صنعت | 2 | 2 | |
| مهندس علم شاهی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس محمدی | سازه پایدار آرمان نیرو | 5 | 5 | |
| مهندس پور تقی | جهت پروژه بابل | 1 | 1 | |
| مهندس اوران | کابل ریزان | 2 | 2 | |
| مهندس رسول نژاد | تکنو الکتریک | 1 | 1 | |
| مهندس چراغی | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| مهندس منصوری | جهت پروژه | 4 | 4 | |
| خانم مهندس عبدی زاده | انرژی تک مه | 1 | 1 | |
| خانم مهندس رفیعیان | تیوا نیرو | 1 | 1 | |
| مهندس حسینی | خیریه امام زمان | 1 | 1 | |
| مهندس ساغری | سها سنجش | 2 | 2 | |
| مهندس فراهانی | اراک | 2 | 2 | |
| مهندس صادقی | هتل اسپیناس | 1 | 1 | |
| تهران ارت - مهندس زمانی | جهت پروژه | 3 | 3 | |
| هنگ مرزی مریوان | جهت پروژه مروان | 8 | 5 | |
| مهندس مبارزی | جهت پروژه تهران | 1 | 1 | |
| مهندس بارانی | نیرو بتن خلیج | 11 | 1 | |
| مهندس حسین زاده | جهت پروژه ارومیه | 2 | 2 | |
| مهندس قاسمی | جهت پروژه تهران | 2 | 2 | |
| مهندس سعیدی | جهت پروژه تهران | 1 | 1 | |
| مهندس عبداللهی | جهت پروژه اراک | 1 | 1 | |
| مهندس سروش | کمک رسان ایران | 1 | 1 | |
| مهندس حسین زاده | جهت پروژه ارومیه | 2 | 2 | |
| مهندس صفری | جهت پروژه | 5 | 5 | |
| مهندس قاسمی | جهت پروژه تهران | 1 | 1 | |
| مهندس زند | جهت پروژه قم | 1 | 1 | |
| نیرو سازان | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس حسین زاده | جهت پروژه ارومیه | 2 | 2 | |
| ایران فنون - مهندس وزیر پور | جهت پروژه | 5 | 5 | |
| مهندس قاسمی | جهت پروژه تهران | 1 | 1 | |
| مهندس حسین زاده | جهت پروژه ارومیه | 2 | 2 | |
| کوشیاران | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| پردیس عصاره ترشیز | خراسان | 1 | 1 | |
| مهندس قندهاری - فرامنطقه | جهت پروژه | - | 1 | |
| مهندس چراغی | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| مهندس صفایی | جهت پروژه ورزشگاه | 8 | 8 | |
| مهندسی ساخت و تجهیزات مپنا | اصفهان | 1 | 1 | |
| مهندس محمدی | زنجان | 1 | 1 | |
| مهندس ساغر جان - سها سنجش | اصفهان | - | 2 | |
| ایران رادیاتور | تهران | 1 | 1 | |
| مهندس حسین زاده | جهت پروژه ارومیه | 2 | 2 | |
| مهندس رایجی | ساری | 1 | 1 | |
| نوران ارتباط | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس بهمنی - شرکت بهمن پرداز | اصفهان | 1 | 1 | |
| نیرو سازان | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس یعقوبی | سلیمانیه عراق | 5 | 1 | |
| مهندس نجم - هوشمند کالا | تهران | 1 | 1 | |
| مهندس محمدی - سازه پایدار آرمان نیرو | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس زمانی - تهران ارت | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس ملکی - رعد افروژ | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| توسعه فن آوران | جهت پروژه | 2 | 2 | T |
| مهندس بیات | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| مهندس علایی - آرتا تله | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس ساغر جان | اصفهان | - | 3 | |
| مهندس درودگر | قاِئم مقام | 1 | 1 | |
| ملا نوروزی | جهت پروژه | 2 | 2 | |
| مهندس جنتی | ساری | 2 | 2 | T |
| مهندس رحمانی | پروژه ستارخان | 1 | 1 | |
| شرکت بهروفران | قزوین | 1 | 1 | |
| مهندس حسین نژاد | پژوهشکده حمل و نقل فضایی | 1 | 1 | E |
| مهندس زیلایی | اهواز | 1 | 1 | L |
| مهندس میرزاجانی | تهران | 1 | 1 | |
| کابلریزان | تهران | 4 | 4 | T |
| مهندس بیات | جهت پروژه | 2 | 2 | T |
| مهندس قمصری | جهت پروژه | 1 | 1 | E |
| مهندس صفایی | جهت پروژه | 1 | 1 | |
| مهندس ادگی | جهت پروژه | 2 | 2 | L |
| مهندس حسن زاده | جهت پروژه عسلویه | 2 | 2 | |
| اتاق بازرگانی قزوین | نوین صنعت | 1 | 1 | T |
| حلوای عقاب | تهران | 1 | 1 | T |
| مهندس غلامپور | جهت پروژه | 1 | 1 | T |
| مهندس جنتی | ساری | 1 | 1 | T |
| مهندس دوست حقی | جهت پروژه | 1 | 1 | T |
| مپنا | توسعه نفت و گاز مپنا | 1 | 1 | T |
| صنعت و معدن دی یزد | یزد | 1 | 1 | T |
| جایگاه CNG | سلماس - خوی - ماکو | 8 | 8 | T |
| طلای بیجورد | خراسان | 1 | 1 | T |
| پارس ایمن هوشمند | گلستان | 1 | 1 | T |
